產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本kanomax加野
日本Kanomax加野智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x 6036

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-17
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :233
028-68749778
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
日本Kanomax加野智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x 6036

日本Kanomax加野智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x 6036
| 名 稱 | Kanomax智能型環(huán)境測(cè)試儀 | ||
| 型 號(hào) | 6036-0C | 6036-BC | |
| 測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下潔凈的空氣流 | ||
| 測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng) 速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s、10.0~30.0m/s:0.1m/s) | |
| 風(fēng) 溫 | -20.0~70.0℃(0.1℃) | ||
| 壓 力 | — | -5.00~+5.00KPa(0.01kPa) | |
| 測(cè)試精度 | 風(fēng) 速 | 讀數(shù)值的±3%或0.015m/s兩者取大值 | |
| 風(fēng) 溫 | ±0.5℃ | ||
| 壓 力 | — | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)kPa | |
| 應(yīng)答性 | 風(fēng) 速 | 約 1秒(風(fēng)速1 m/s,90% 應(yīng)答時(shí)) | |
| 風(fēng) 溫 | 約30秒 | ||
| 壓 力 | — | 約1秒 | |
| 測(cè)試功能 | 測(cè)試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、最大值、最小值); 時(shí)間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段) 測(cè)試單位變更(風(fēng)速:m/s,F(xiàn)PM;風(fēng)量:m3/h,m3/min,ft3/min;風(fēng)溫:℃,°F;) 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(3種測(cè)試方式分別存儲(chǔ),每種測(cè)試方式可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù)) 風(fēng)量測(cè)試中風(fēng)口形狀變更(長(zhǎng)方形、圓形);長(zhǎng)度尺寸單位變更(mm,in.);背光顯示 | ||
| 輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計(jì)算機(jī)、打印機(jī) | ||
| 模擬輸出*:DC 0~3V(僅對(duì)風(fēng)速 ) | |||
| 電 源 | 5號(hào)電池6節(jié) 適配器*( DC 9V/300mA) | ||
| 電池壽命 | 約 10 小時(shí) (風(fēng)速5 m/s,風(fēng)溫 20℃,堿性電池使用時(shí)) | ||
| 使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ | |
| 探頭 | -20~70 ℃ | ||
| 保存溫度 | -10~50 ℃ | ||
| 重 量 | 約 180g | ||
| 隨機(jī)附件 | 操作說(shuō)明書、便攜箱、測(cè)試軟件及電纜、6節(jié)5號(hào)干電池 | ||
| 選 擇 件 | 模擬輸出、打印機(jī)及打印機(jī)電纜、AC適配器 | ||



掃碼加微信