產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
TML/東京測(cè)器
TML東京測(cè)器ASW-30C 靜態(tài)應(yīng)變儀轉(zhuǎn)換箱

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-20
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :235
028-68749778
| 品牌 | TML/東京測(cè)器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TML東京測(cè)器ASW-30C 靜態(tài)應(yīng)變儀轉(zhuǎn)換箱

TML東京測(cè)器ASW-30C 靜態(tài)應(yīng)變儀轉(zhuǎn)換箱
可與TML數(shù)據(jù)記錄儀組合使用,擴(kuò)展測(cè)量通道。
| 核心定位 | 30通道、可編程控制的靜態(tài)應(yīng)變測(cè)點(diǎn)自動(dòng)掃描箱 |
| 核心功能 | 自動(dòng)、順序切換連接多達(dá)30個(gè)應(yīng)變片測(cè)點(diǎn),使其共享一臺(tái)高精度靜態(tài)應(yīng)變儀(如TD-96A, TD-98A)或數(shù)據(jù)采集器,實(shí)現(xiàn)一機(jī)對(duì)多點(diǎn)的自動(dòng)化巡回測(cè)量。 |
| 工作原理 | 內(nèi)部由低熱電勢(shì)繼電器矩陣和控制電路構(gòu)成。通過(guò)外部控制器(如計(jì)算機(jī)通過(guò)GP-IB/RS-232C接口)發(fā)送指令,精確切換至目標(biāo)通道。 |
| 主要特點(diǎn) | 1. 中等通道密度:30通道設(shè)計(jì),適用于中小型規(guī)模的靜態(tài)應(yīng)力測(cè)試項(xiàng)目。 2. 低熱電勢(shì)設(shè)計(jì):關(guān)鍵特性,采用特殊繼電器和電路,最小化通道切換時(shí)引入的寄生熱電勢(shì),保障靜態(tài)測(cè)量的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和微伏級(jí)精度。 3. 自動(dòng)掃描:支持編程控制,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的自動(dòng)多點(diǎn)測(cè)量,大幅提升效率。 4. 經(jīng)典可靠:“C"版本意味著這是一款經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)驗(yàn)證的成熟、可靠的型號(hào)。 |
| 典型應(yīng)用 | 1. 結(jié)構(gòu)部件靜載試驗(yàn):機(jī)械部件、小型桁架、模型結(jié)構(gòu)在加載下的多點(diǎn)應(yīng)力測(cè)試。 2. 材料測(cè)試輔助:在材料試驗(yàn)機(jī)上,同步測(cè)量試樣不同位置的應(yīng)變分布。 3. 教學(xué)與科研實(shí)驗(yàn):在大學(xué)實(shí)驗(yàn)室中,用于材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)課程的自動(dòng)化多測(cè)點(diǎn)實(shí)驗(yàn)。 |
| 系統(tǒng)價(jià)值 | 以經(jīng)濟(jì)的方式,將單臺(tái)精密靜態(tài)應(yīng)變儀擴(kuò)展為可管理30個(gè)測(cè)點(diǎn)的自動(dòng)化系統(tǒng),在保證數(shù)據(jù)一致性的同時(shí),顯著提高測(cè)試效率。 |
特點(diǎn)
• 可以通過(guò)數(shù)據(jù)記錄儀設(shè)置傳感器模式
• 測(cè)量應(yīng)變、直流電壓和熱電偶
• 使用直徑9mm的電纜級(jí)聯(lián)數(shù)據(jù)記錄儀
• 可采用擰緊和焊接兩種連接方式
• 除標(biāo)準(zhǔn)端子外,ASW-50C-05還配有適用所有通道的單觸式連接器插座
• 可使用防濕加熱器(選配件)在高濕度環(huán)境下進(jìn)行測(cè)量
主要參數(shù)
| 型號(hào) | ASW-30C/ASW-50C |
| 測(cè)量通道數(shù) | ASW-30C:30通道 |
| ASW-50C:50通道 | |
| ASW-50C-05:50通道 | |
| 測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變、直流電壓、熱電偶 |
| 外形尺寸 | ASW-30C:298(寬)×149(高)×283(深)mm |
| ASW-50C:298(寬)×149(高)×420(深)mm | |
| ASW-50C-05:298(寬)×149(高)×545(深)mm | |
| 重量 | ASW-30C:7kg |
| ASW-50C:10kg | |
| ASW-50C-05:13kg | |
| 電源 | 由數(shù)據(jù)記錄儀供電 |
| 使用電源升壓器時(shí),需要交流電源。 | |
| AC90-110V (198-242V) 50/60Hz 6VA用于升壓器 |
掃碼加微信