產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
TML/東京測(cè)器
日本TML東京測(cè)器傳感器專(zhuān)用應(yīng)變片

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-22
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :267
028-68749778
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | TML/東京測(cè)器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本TML東京測(cè)器傳感器專(zhuān)用應(yīng)變片

日本TML東京測(cè)器傳感器專(zhuān)用應(yīng)變片
應(yīng)變片不僅用于應(yīng)變/應(yīng)力的測(cè)量,還可用作應(yīng)變片式傳感器的傳感元件。應(yīng)變片式傳感器將應(yīng)變發(fā)生體(彈性體)上的物理量(如負(fù)載、壓力或位移)轉(zhuǎn)換成機(jī)械應(yīng)變,機(jī)械應(yīng)變又被應(yīng)變片轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出。我們可為您提供具有高可靠和高穩(wěn)定性能的各類(lèi)傳感器專(zhuān)用應(yīng)變片。
荷重/荷載傳感器
壓力傳感器
加速度傳感器
位移傳感器
扭矩傳感器
應(yīng)變片形狀和長(zhǎng)度
| 型式 | 片長(zhǎng)(mm) |
|---|---|
| 單軸 | 2, 3 |
| 90°雙軸 | 2, 3, 6 |
| 扭矩(剪切應(yīng)變)用 | 2 |
型式

雙軸,90°應(yīng)變片,按照應(yīng)變片不同引線部位的形狀,分為2種類(lèi)型。CM型采用半橋結(jié)構(gòu)。
應(yīng)變片電阻
| 型式 | 應(yīng)變片電阻(Ω) |
|---|---|
| 單軸 | 350,1000 |
| 90°雙軸 | 120,350 |
| 扭矩(剪切應(yīng)變)用 | 350 |
* 與350歐姆應(yīng)變片相比,1000歐姆應(yīng)變片的橋電路的功耗更低,并且降低了敏感柵的焦耳發(fā)熱量。
應(yīng)變片基底材料
使用溫度范圍
| 應(yīng)變片系列 | 應(yīng)變片基材 | 使用溫度 |
|---|---|---|
| F | 特殊塑料 | -20 ~ +150 (°C) |
| QF | 聚酰亞胺樹(shù)脂 | -20 ~ +200 (°C) |
| EF | 聚酰亞胺樹(shù)脂 | -20 ~ +200 (°C) |
蠕變修正
蠕變代碼
| 應(yīng)變片蠕變 | 大 ---> 小 |
|---|---|
| 蠕變號(hào)碼 | C2>C4>C6>C8 |
溫度靈敏度補(bǔ)償
應(yīng)變發(fā)生體(彈性體)的彈性模量隨溫度變化而變化。同樣,隨著應(yīng)變發(fā)生體周?chē)h(huán)境溫度的變化,公稱(chēng)應(yīng)變也將隨之改變。為減少這種溫度的影響,在橋接電路中配置了靈敏度補(bǔ)償電阻。
| 類(lèi)型 | 型號(hào) | 基底尺寸 (mm) | 敏感柵尺寸 (mm) | 阻值(Ω) | |||
| L | W | L | W | ||||
| 單軸 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 2.9 | 6.8 | 4.6 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
FLA-3-1000- QFLA-3-1000- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 4.2 | 8.4 | 5.8 | 1000 | |
| 扭矩/剪切應(yīng)變測(cè)量 | FCT-2-350- QFCT-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 350 |
| 單軸雙柵 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 2 | 2.9 | 6.8 | 9.2 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 3 | 3.2 | 8.5 | 10 | 350 | |
| 0°/90°雙柵 | X軸 | Y軸 | |||||
FCB-2 QFCB-2 | 2 | 1.5 | 8.2 | 8 | 120 | ||
FCB-3-350 QFCB-3-350 | 3 | 3.2 | 10.5 | 9.1 | 350 | ||
FCB-6-350 QFCB-6-350 | 6 | 2 | 10 | 12 | 350 | ||
FCB-2.8-350 QFCB-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 12 | 8.5 | 350 | ||
| FCM-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCM-2-350-11 | 2.8、1.9 | 1.4、3.3 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCMX-3-350-11 | 3 | 1.6 | 8 | 7.5 | 350 | ||
| EFCMY-3-350-11 | 3 | 1.6 | 10 | 6.5 | 350 | ||
| 類(lèi)型 | 型號(hào) | 基底尺寸 (mm) | 敏感柵尺寸 (mm) | 阻值(Ω) | |||
| L | W | L | W | ||||
| 單軸 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 2.9 | 6.8 | 4.6 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
FLA-3-1000- QFLA-3-1000- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 4.2 | 8.4 | 5.8 | 1000 | |
| 扭矩/剪切應(yīng)變測(cè)量 | FCT-2-350- QFCT-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 350 |
| 單軸雙柵 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 2 | 2.9 | 6.8 | 9.2 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 3 | 3.2 | 8.5 | 10 | 350 | |
| 0°/90°雙柵 | X軸 | Y軸 | |||||
FCB-2 QFCB-2 | 2 | 1.5 | 8.2 | 8 | 120 | ||
FCB-3-350 QFCB-3-350 | 3 | 3.2 | 10.5 | 9.1 | 350 | ||
FCB-6-350 QFCB-6-350 | 6 | 2 | 10 | 12 | 350 | ||
FCB-2.8-350 QFCB-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 12 | 8.5 | 350 | ||
| FCM-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCM-2-350-11 | 2.8、1.9 | 1.4、3.3 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCMX-3-350-11 | 3 | 1.6 | 8 | 7.5 | 350 | ||
| EFCMY-3-350-11 | 3 | 1.6 | 10 | 6.5 | 350 | ||
掃碼加微信