產品型號:
更新時間:2026-04-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :61
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發科機械增壓泵PMB-D藤田光學

日本ULVAC愛發科機械增壓泵PMB-D藤田光學
根據使用條件,可能使用風冷運行。在200帕下連續運行。達到200帕的泵送時間需在10分鐘內。
可以選擇多種電壓電機(200V 級或多種電壓)兼容通用電機,并且可選配備防爆電機。兼容高效調節(IE2/GB3/EPAct)。
的耐腐蝕表面處理(可選:T型) 高表面硬度和的耐腐蝕性。所有主要部件的表面都經過陽極氧化涂層處理,以提供的耐腐蝕性和表面剛性。這可以抑制泵內部的刮擦和腐蝕。
大氣壓力啟動類型有效于縮短抽水時間(選項:變頻器)因為泵可以與粗泵同時啟動,與標準類型相比,抽水時間可以更短。
國際標準適用于西方市場(符合CE和cTUVus)
蒸發、濺射、離子鍍膜
真空干燥,冷凍干燥,真空脫氣,分析儀器,泄漏測試系統
氣體交換,充氣,真空絕熱,熱處理,熔爐
其他各種真空系統
| 模型 *1 | PMB100D | PMB300D | PMB600D | PMB1200D | PMB2400D | |||
| 最大 泵送 速度 | 50 赫茲 | 95 立方米/小時 (1,580 升/分鐘) | 280 立方米/小時 (4,670 升/分鐘) | 500 立方米/小時 (8,330 升/分鐘) | 1,000 立方米/小時 (16,667 升/分鐘) | 2,000 立方米/小時 (33330 升/分鐘) | 2,500 立方米/小時 (41,667 升/分鐘) | |
| 60 赫茲 | 115 (1,920) | 330(5,500) | 600(10,000) | 1200(20,000) | 2,400(40,000) | 3,100(51,667) | ||
| 最大 吸氣 壓力 | 50 赫茲 | 9.3×103 帕斯卡 | 1.2×103 帕斯卡 | 1.3×103 帕斯卡 | 2.0×103/8.0×102 帕 | |||
| 60 赫茲 | 6.2×103 帕斯卡 | 9.3×102 帕斯卡 | 1.1×103 帕斯卡 | 1.5×103/6.7×102 帕斯卡 | ||||
| 最大 允許 差壓 | 50 赫茲 | 8.0×103 帕斯卡 | 4.0×103 帕斯卡 | 7.3×103 帕斯卡 | 3.5×103/4.7×103 帕斯卡 | |||
| 60 赫茲 | 5.6×103 帕斯卡 | 3.3×103 帕斯卡 | 6.0×103 帕斯卡 | 3.0×103/4.7×103 帕斯卡 | ||||
| 壓力 *2 | 4.0×10-1 帕 | 6.7×10-1 帕 | ||||||
| 允許 驅動壓力 | - 1.0×105 帕(大氣壓力啟動類型) | |||||||
| 電機 *3 | 電力 | 0.4千瓦 (2極) | 0.75千瓦 (2極) | 2.2千瓦 (2極) | 3.7千瓦 (2極) | 7.5 千瓦 (2 極) | ||
| 200V 等級 | 50 赫茲 | 200 伏 | ー | |||||
| 60 赫茲 | 200 V/220 V | ー | ||||||
| 多 電壓 | 50 赫茲 | 220 - 240 V / 380 - 415 V | 200 - 240 V/380 - 415 V | |||||
| 60 赫茲 | 208 - 240 V/ 380 - 460 V | 200 - 240 V/380 - 460 V | ||||||
| 石油 *4 | SMR-100 | |||||||
| 油量 | 0.35 升 | 0.7 升 | 1.5 升 | 1.9 升 | 4 升 | |||
| 冷卻方法 *5 | 風冷 | 風冷/水冷 | ||||||
| 冷卻 水 | 一次 側壓力 | ー | 0.3 兆帕 | |||||
| 入口/出口 差壓 壓力 | ー | 0.05 兆帕 | ||||||
| 音量 | ー | 2 升/分鐘 | 3 升/分鐘 | |||||
| 水 溫度 *6 | ー | 5 - 30 ℃ | ||||||
| 入口連接 JIS-B-2290 | VG50 等效 | VG80 相當于 | VG100 等效 | VG200 等效 | ||||
| 出風口連接 JIS-B-2290 | VF50 等效 | VF80相當 | VF200相當 | |||||
| 尺寸 寬×深×高 *7 | 267×576× 180 毫米 | 321×685× 260 毫米 | 362×784× 320 毫米 | 417×970× 340 毫米 | 520×1260×460 毫米 | |||
| 重量 | 26 公斤 | 51 公斤 | 82 公斤 | 115 公斤 | 260 公斤 | |||
| 標準 粗泵 | VD401 | VD601 | VD901 | VS2401 | PKS-070B | VS650B | ||
| 適用 標準 | CE, cTUVus | |||||||
| 選項 | 表面處理,適配法蘭,防爆電機, 大氣壓力啟動類型(變頻器), 潤滑油,潤滑腔排氣口, 水平排氣方向類型(僅限PMB2400D) | |||||||
| 大氣壓力 開始類型 變頻器 規格/電壓 | I2,A2/200V - 240V(50Hz/60Hz)200V 級 | |||||||
| I4,A4/380V - 480V(50Hz/60Hz)400V 級 | ||||||||
注意)本規格使用國際單位制(SI)的測量單位。轉換為非SI單位如下:
4.0 x 10-1Pa = 3.0 × 10-3 Torr
*1 標準型號為無表面處理(陽極氧化涂層)。
可選地,帶有表面處理的型號可以進行選擇。
*2 使用標準背壓泵和標準真空油由Pirani真空計測量。
(使用McLeod真空計測量時約為4.0×10-2 Pa)
*3 僅PMB100D可以選配200V類電機或多種電壓。
防爆電機不提供多種電壓選擇。
*4 空氣冷卻規格的機油是SMR-200。機油選項:可選,礦物油(SMR-200),
氟油(J25F)類型可以進行選擇。
*5 通過選擇變頻安裝型號,將能夠操作整個壓力范圍。
訂購變頻規格時,指定空氣冷卻或水冷卻規格。
空氣冷卻無法使用水冷卻變頻器驅動。
對于PMB600D、1200D和2400D,在壓力范圍為
300 Pa至4,000 Pa的連續操作超過1小時可能會損壞泵。
在這種情況下,選擇水冷卻類型。
*6 在無冷凝的環境中使用。
*7 對于其他尺寸,請訪問ULVAC網站并參考發布的CAD數據。
|
|
|
|
|
|
