




產品型號:
更新時間:2026-04-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :72
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發科高真空油擴散噴射泵ULK-04A

日本ULVAC愛發科高真空油擴散噴射泵ULK-04A
一種沒有機械運動部件的穩定高真空泵。
包括防止油倒流到輔助泵的裝置。
包括停止向輔助泵流動工作液體的裝置。
?真空蒸發器
?高真空實驗設備
| 模型 | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |||||
| 泵送 速度 | 550 立方米/秒 | 500 升/秒 | 1200 立方米/秒 | 1100 立方米/秒 | 3400 升/秒 | 3000 立方米/秒 | 5400 立方米/秒 | 4900 立方米/秒 | |
壓力*1 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | |
| 最大 前壓 | 40 帕 | 60 帕 | 40 帕 | 60 帕 | 35 帕 | 40 帕 | 30 帕 | 30 帕 | |
| 加熱 時間 | 9 分鐘 | 8.5 分鐘 | 16.5 分鐘 | 15分鐘 | 20 分鐘 | 20 分鐘 | 25 分鐘 | 25 分鐘 | |
| 石油 *2 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | |
| 油箱容量 | 0.15 升 | 0.35 升 | 0.8 升 | 1.5 升 | |||||
| 冷卻 水 溫度 | 19℃~25℃ | ||||||||
| 水 連接 | Rc 1/4" | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 3/8" | |||||
| 水 容量 | 1 升/分鐘 | 1 升/分鐘 | 1 升/分鐘 | 1.5 升/分鐘 | 2.5 升/分鐘 | 3 升/分鐘 | 2.5 升/分鐘 | 3.5 升/分鐘 | |
| 電壓 | 200V/1相 | ||||||||
| 泵功率 | 0.55 千瓦 | 0.73 千瓦 | 0.9 千瓦 | 1.2 千瓦 | 2 千瓦 | 2.4 千瓦 | 2.25 千瓦 | 2.4 千瓦 | |
| 加熱器類型 | 盤子 | 盤子 | 盤子 | 盤子 | |||||
| 標準 背板 泵 *3 | VD151/ VD201 | VD30C/VD40C/ VD60C | VD90C | VS1501/VS2401/ PKS-030 | |||||
| PVD-180/ PVD-360 | VS1501 | ||||||||
| PKS-016/ PKS-030 | |||||||||
| 尺寸 *4 | 輸入:A | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 | ||||
| 輸入:B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 | |||||
| 輸入:H | 344 毫米 | 449 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 | |||||
| 入口 | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | |||||
| 出口 | VG25 | VG40 | VG80 | VG80 | |||||
| 重量 | 7.5 公斤 | 13.5 公斤 | 47 公斤 | 56 公斤 | |||||
| 油位計 | 沒有 | 沒有 | 視口 微小玻璃 | 微小的玻璃 | |||||
| 熱敏開關 選項 | 隨著 | 隨著 | 隨著 | 隨著 | |||||
| 熱敏開關 操作 溫度 | 250 | 250 | 180 | 180 | |||||
*1 終壓是在冷卻水溫度為20 °C時,用離子真空計測量的。
*2 D-11,SX是基于烴類的通用油。D-31,F-5是基于硅的擴散泵油,具有高熱穩定性。
*3 后備泵的選擇是基于擴散噴射泵的最大通量,
但是,考慮到啟動壓力的時間,使用大容量的后備泵是更好的。
*4 請通過ULVAC,Inc.網站的CAD數據確認其他尺寸(2D Drawing,3D Drawing)。
ULK-04A / 06A![]() | ULK-10A / 14A![]() |

| ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |
| 輸入:A | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 |
| 輸入:B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 |
| 輸入:H | 346 毫米 | 454 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 |