




產品型號:
更新時間:2026-04-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :47
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發科陶瓷電容壓力計CCMT-1000D

日本ULVAC愛發科陶瓷電容壓力計CCMT-1000D
耐腐蝕陶瓷傳感器
長期信號穩定性
對所有氣體類型的壓力測量是可能的
縮短熱身時間
溫度補償
傳感器防污染保護
按按鈕進行零點調整
準確的線性輸出(直流0到10V)
寬范圍電壓電源 (DC14到30V)
真空熔煉或真空熱處理
薄膜沉積系統
減壓爐
氣體交換或氣密等。
光伏,平板顯示器制造設備
| 模型 | CCMT-D | ||
| 續航范圍滿刻度 | CCMT-1000D | 133kPa (1×103 毫米汞柱, 1.33×103 毫巴) 全量程 | |
| CCMT-100D | 13.3kPa (1×102 毫米汞柱, 1.33×102 毫巴) 全量程 | ||
| CCMT-10D | 1.33千帕 (10 湯, 13.3 毫巴) F.S. | ||
| CCMT-1D | 133帕 (1 毫托, 1.33 毫巴) F.S. | ||
| 分辨率 | 0.003% 的滿量程 | ||
| 準確性 *1 | ±0.2%±溫度系數相對于顯示值(該值表示零點調整精度) | ||
| 溫度系數 | 零電壓 | 0.015% F.S. / ℃ | |
| 跨電壓 | 0.01% 每攝氏度電阻變化 | ||
| 工作溫度范圍 | 10到50℃(50到122 °F) | ||
| 回復率 | 30毫秒或更少 | ||
| 氣體接觸部分的材料 | 鋁2氧3, 瓦克70 *2, SUS316 *3, 玻璃陶瓷焊料, 銀鈦銅硬焊 | ||
| 輸入功率 | DC14 - 30V,1W | ||
| 輸出 | 直流 0 到 10V 滿量程 | ||
| 重量 | 329克 | ||
| 維度 | 55毫米×117毫米 | ||
| 溫度補償 | 內部溫度補償電路 | ||
| 電氣連接器 | D-sub 15-pin 陽 (No.4-40, DNC 螺絲) | ||
*1 : 非線性、滯后、重復性在25℃(77℉)環境操作溫度下,經過2小時操作后,零位調整后無溫度影響
*2 : 28% 鎳, 23% 鈷, 49% 鐵
*3 : 18% 鉻, 10% 鎳, 3% 鉬, 69% 鐵